(资料图)
5月31日,截至收盘,华夏中证1000指数增强C(014126)较前一交易日净值下跌0.51%,跑赢上证指数,单位净值为0.91,累计净值为0.9146。
华夏中证1000指数增强C基金成立于2021年12月7日,最新规模为9.27亿元,基金经理为袁英杰,其在管基金情况如下所示:
袁英杰,现管理6只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏量化优选股票C | 014188 | 2023-05-30 | 0.41 | -3.22 | -5.01 |
华夏量化优选股票A | 014187 | 2023-05-30 | 0.42 | -3.15 | -4.33 |
华夏中证1000指数增强A | 014125 | 2023-05-31 | 0.57 | -1.50 | 6.47 |
华夏中证1000指数增强C | 014126 | 2023-05-31 | 0.55 | -1.55 | 6.03 |
华夏沪深300指数增强C | 001016 | 2023-05-31 | -1.85 | -5.90 | -8.23 |
华夏沪深300指数增强A | 001015 | 2023-05-31 | -1.83 | -5.83 | -7.76 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)