(资料图片)
根据2023年6月14日披露数据,盈富基金(02800)、恆生中国企业(02828)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.87%、2.01%、0.84%;福莱特玻璃(06865)、兗矿能源(01171)、呷哺呷哺(00520)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.53%、-0.31%、-0.22%。
在最近有统计数据的5个交易日内,浙江世宝(01057)、飞天云动(06610)、合景泰富集团(01813)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.36%、1.87%、1.78%;马鞍山钢铁股份(00323)、南方恆生科技(03033)、盈富基金(02800)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.78%、-1.68%、-1.55%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | +2.87% | 4.43% |
恆生中国企业(02828) | +2.01% | 5.57% |
南方恆生科技(03033) | +0.84% | 29.99% |
啟明医疗-B(02500) | +0.58% | 15.33% |
小鹏汽车-W(09868) | +0.49% | 11.31% |
九毛九(09922) | +0.49% | 19.47% |
金山云(03896) | +0.48% | 7.33% |
合景泰富集团(01813) | +0.42% | 12.54% |
荣昌生物-B(09995) | +0.32% | 34.89% |
港龙中国地產(06968) | +0.30% | 33.16% |
嗶哩嗶哩-W(09626) | +0.29% | 7.84% |
维亚生物(01873) | +0.29% | 22.36% |
东方甄选(01797) | +0.27% | 28.47% |
中兴通讯(00763) | +0.27% | 29.41% |
开拓药业-B(09939) | +0.27% | 33.14% |
新天绿色能源(00956) | +0.24% | 33.23% |
康希诺生物(06185) | +0.24% | 21.61% |
山东新华製药股份(00719) | +0.24% | 44.39% |
中远海能(01138) | +0.23% | 54.58% |
广深铁路股份(00525) | +0.23% | 35.29% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
福莱特玻璃(06865) | -0.53% | 24.79% |
兗矿能源(01171) | -0.31% | 36.63% |
呷哺呷哺(00520) | -0.22% | 14.93% |
泡泡玛特(09992) | -0.21% | 16.66% |
时代电气(03898) | -0.17% | 18.32% |
中远海控(01919) | -0.16% | 25.95% |
赣锋鋰业(01772) | -0.14% | 10.25% |
金山软件(03888) | -0.14% | 19.12% |
泰格医药(03347) | -0.13% | 18.46% |
基石药业-B(02616) | -0.13% | 9.01% |
明源云(00909) | -0.13% | 11.79% |
乐享集团(06988) | -0.12% | 22.56% |
加科思-B(01167) | -0.11% | 13.90% |
中粮家佳康(01610) | -0.11% | 26.54% |
海尔智家(06690) | -0.11% | 5.85% |
碧桂园服务(06098) | -0.11% | 11.54% |
圣诺医药-B(02257) | -0.10% | 2.35% |
工商银行(01398) | -0.09% | 25.02% |
秦港股份(03369) | -0.09% | 24.45% |
敏华控股(01999) | -0.08% | 16.21% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
浙江世宝(01057) | +2.36% | 36.70% |
飞天云动(06610) | +1.87% | 25.32% |
合景泰富集团(01813) | +1.78% | 12.54% |
海昌海洋公园(02255) | +1.27% | 6.86% |
远洋集团(03377) | +1.21% | 13.36% |
嗶哩嗶哩-W(09626) | +1.19% | 7.84% |
啟明医疗-B(02500) | +0.89% | 15.33% |
小鹏汽车-W(09868) | +0.87% | 11.31% |
惠理集团(00806) | +0.85% | 6.94% |
中远海能(01138) | +0.83% | 54.58% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
马鞍山钢铁股份(00323) | -1.78% | 5.23% |
南方恆生科技(03033) | -1.68% | 29.99% |
盈富基金(02800) | -1.55% | 4.43% |
中远海控(01919) | -1.39% | 25.95% |
泡泡玛特(09992) | -1.11% | 16.66% |
敏华控股(01999) | -0.85% | 16.21% |
恆生中国企业(02828) | -0.78% | 5.57% |
昊海生物科技(06826) | -0.76% | 31.42% |
呷哺呷哺(00520) | -0.70% | 14.93% |
香港航天科技(01725) | -0.60% | 32.98% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
飞天云动(06610) | +7.66% | 25.32% |
新特能源(01799) | +3.98% | 26.50% |
鼎丰集团汽车(06878) | +3.80% | 53.74% |
浙江世宝(01057) | +3.15% | 36.70% |
中信建投証券(06066) | +2.91% | 30.22% |
巨子生物(02367) | +2.73% | 6.44% |
广深铁路股份(00525) | +2.65% | 35.29% |
新城发展(01030) | +2.55% | 17.70% |
雅生活服务(03319) | +2.50% | 23.71% |
康希诺生物(06185) | +2.50% | 21.61% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
福莱特玻璃(06865) | -2.30% | 24.79% |
呷哺呷哺(00520) | -2.05% | 14.93% |
泡泡玛特(09992) | -1.85% | 16.66% |
秦港股份(03369) | -1.72% | 24.45% |
越秀地產(00123) | -1.71% | 8.38% |
兗矿能源(01171) | -1.59% | 36.63% |
康寧杰瑞製药-B(09966) | -1.58% | 22.10% |
中手游(00302) | -1.53% | 13.72% |
荣昌生物-B(09995) | -1.52% | 34.89% |
马鞍山钢铁股份(00323) | -1.38% | 5.23% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。